Guía de talles
Tabla de medidas
Línea de caballeros
Escote redondo "CHINI" en Acrílico
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 50 | 65 | 63 |
M | 52 | 68 | 65 |
L | 54 | 70 | 66 |
XL | 56 | 72 | 66 |
- | - | - | - |
Escote en V de Rombos en Bremer
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 52 | 66 | 60 |
M | 54 | 68 | 62 |
L | 56 | 70 | 66 |
XL | 58 | 72 | 68 |
- | - | - | - |
Escote en V liso de Bremer
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 52 | 66 | 64 |
M | 54 | 68 | 65 |
L | 56 | 70 | 67 |
XL | 58 | 72 | 68 |
XXL | 60 | 74 | 70 |
- | - | - | - |
Escote en V de Rombos en Algodón
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 52 | 66 | 63 |
M | 54 | 68 | 65 |
L | 56 | 70 | 68 |
XL | 58 | 72 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Línea de damas
Cardigan de Dama
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | - | - | - |
M | 48 | 62 | 62 |
L | 49 | 64 | 62 |
XL | 53 | 68 | 62 |
XXL |
Cuello Bote "LAGRIMA"
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
Talle Único |
52 | 62 | 55 |
Poleron en punto Ingles
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 45 | 58 | 58 |
M | 48 | 60 | 58 |
Escote en V de rombos en Bremer
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | - | - | - |
M | 44 | 58 | 57 |
L | 46 | 60 | 60 |
XL | 49 | 62 | 62 |
Sweater cruzado en punto Ingles
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
M | - | - | - |
L | 50 | 70 | 56 |
Ruana
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
Unico | 120 | 75 | 70 |
*dimensiones del paño: 130 x 150
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.